| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Prognoza | element menu | 2025-07-15 13:17:35 | MODYFIKACJA |
| Dane przestrzenne | element menu | 2025-07-15 13:16:21 | UTWORZENIE |
| Prognoza | element menu | 2025-07-15 13:15:25 | UTWORZENIE |
| Uzasadnienie | element menu | 2025-07-15 13:14:40 | UTWORZENIE |
| Rysunek2_strefy_s.pdf | plik | 2025-07-15 13:13:15 | UTWORZENIE |
| Rysunek 2_topo_s.pdf | plik | 2025-07-15 13:12:41 | UTWORZENIE |
| uzasadnienie_POG_Damnica_tekst.pdf | plik | 2025-07-15 13:09:30 | UTWORZENIE |
| Rysunek2_strefy.jpg | plik | 2025-07-15 13:08:49 | UTWORZENIE |
| rysunek1_POG.pdf | plik | 2025-07-15 13:08:13 | UTWORZENIE |
| rysunek1_POG.jpg | plik | 2025-07-15 13:07:59 | UTWORZENIE |
| Rysunek 2_topo.jpg | plik | 2025-07-15 13:01:49 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 2.pdf | plik | 2025-07-15 12:59:37 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 1.pdf | plik | 2025-07-15 12:59:35 | UTWORZENIE |
| Damnica_POG_prognoza_ooś.pdf | plik | 2025-07-15 12:59:32 | UTWORZENIE |
| Plan_ogolny_gminy_Damnica_opin_uzg.gml | plik | 2025-07-15 12:58:45 | UTWORZENIE |
