| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Damnie | element menu | 2025-05-09 13:55:55 | UTWORZENIE |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy | element menu | 2025-05-09 13:54:57 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkół w Damnicy sporządzone na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:52:39 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat Zespół Szkół w Damnicy sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:52:38 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa Zespół Szkół w Damnicy sporządzona na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:52:36 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej Zespół Szkół w Damnicy sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:52:34 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkół w Damnicy sporządzone na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:52:14 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat Zespół Szkół w Damnicy sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:52:12 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa Zespół Szkół w Damnicy sporządzona na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:52:09 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej Zespół Szkół w Damnicy sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:52:06 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkół w Damnicy sporządzone na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:51:36 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat Zespół Szkół w Damnicy sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:51:34 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa Zespół Szkół w Damnicy sporządzona na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:51:32 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej Zespół Szkół w Damnicy sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:51:29 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy sporządzone na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:50:54 | UTWORZENIE |
