| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:50:52 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy sporządzona na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:50:51 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:50:47 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Damnica sporządzone na dzień 31.12.2024 r..pdf | plik | 2025-05-09 13:50:30 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej UG Damnica sporządzony na dzień 31.12.2024 r..pdf | plik | 2025-05-09 13:50:28 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej UG Damnica sporządzony na dzień 31.12.2024 r..pdf | plik | 2025-05-09 13:50:26 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Zagórzycy sporządzone na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:50:05 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat Szkoła Podstawowa w Zagórzycy sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:50:04 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa Szkoła Podstawowa w Zagórzycy sporządzona na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:50:02 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Zagórzycy sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:49:57 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Damnie sporządzone na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:49:39 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat Szkoła Podstawowa w Damnie sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:49:37 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa Szkoła Podstawowa w Damnie sporządzona na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:49:36 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Damnie sporządzony na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:49:33 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzone na dzień 31.12.2024r..pdf | plik | 2025-05-09 13:49:15 | UTWORZENIE |
