| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| OBWÓD NUMER 1 | element menu | 2006-11-12 22:55:55 | MODYFIKACJA |
| OBWÓD NUMER 1 | element menu | 2006-11-12 22:55:46 | UTWORZENIE |
| OBWÓD NUMER 3 | element menu | 2006-11-12 22:55:38 | MODYFIKACJA |
| OBWÓD NUMER 3 | element menu | 2006-11-12 22:55:29 | UTWORZENIE |
| OBWÓD NUMER 2 | element menu | 2006-11-12 22:55:20 | MODYFIKACJA |
| OBWÓD NUMER 2 | element menu | 2006-11-12 22:55:05 | UTWORZENIE |
| OBWÓD NUMER 1 | element menu | 2006-11-12 22:54:02 | MODYFIKACJA |
| OBWÓD NUMER 1 | element menu | 2006-11-12 22:52:33 | UTWORZENIE |
| WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Z OBSZARU GMINY DAMNICA | element menu | 2006-11-12 22:52:20 | MODYFIKACJA |
| WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Z OBSZARU GMINY DAMNICA | element menu | 2006-11-12 22:51:38 | UTWORZENIE |
| WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU SŁUPSKIEGO Z OBSZARU GMINY DAMNICA | element menu | 2006-11-12 22:51:18 | MODYFIKACJA |
| WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU SŁUPSKIEGO Z OBSZARU GMINY DAMNICA | element menu | 2006-11-12 22:50:52 | MODYFIKACJA |
| WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU SŁUPSKIEGO Z OBSZARU GMINY DAMNICA | element menu | 2006-11-12 22:49:34 | UTWORZENIE |
| WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY DAMNICA | element menu | 2006-11-12 22:49:03 | MODYFIKACJA |
| WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY DAMNICA | element menu | 2006-11-12 22:47:03 | UTWORZENIE |
